VB 2008 Express Editiont と、Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services を使って、やさしい受注伝票エントリーのプログラムを作成します。
【注意】VB 2010 Express Editiont と Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services でも動作します。
| テーブル定義 | 商品クラス | 行確認ボタン・行追加ボタン |
| データ接続の追加方法 | 得意先クラス | 得意先確認ボタン・変更ボタン |
| システム日付取得 | 受注ディテール行クラス | 明細行変更ボタン・完了ボタン |
| データグリッドビュー | 受注ヘッダーデータクラス | 明細行削除ボタン |
| フォームロード・初期化 | 受注伝票データクラス | 受注登録ボタン |
| DBアクセス基本クラス | 受注伝票アクセスクラス | クリアボタン |

| コントロール | Name | 補足 |
|---|---|---|
| Label | LblJuchuBi | SQL Serverから現在のシステム日付を取得 |
| TextBox | TxtJuchuBango | 自動採番を採用しません |
| TextBox | TxtTokuisakiCode | |
| Label | LblTokuisakiMeisho | |
| Label | LblTokuisakiJusho | |
| Button | BtnTokuisakiKakutei | 得意先名・住所を表示 得意先コードを入力不可 得意先確認ボタンを入力不可 得意先変更ボタンを入力可能 |
| Button | BtnTokuisakiHenko | 得意先コードを入力可能 得意先確認ボタンを入力可能 得意先変更ボタンを入力不可 |
| TextBox | TxtShohinCode | |
| Label | LblShohinMeisho | |
| NumericUpDown | NudSuryo | 初期値を1に設定 |
| Label | LblJuchuTanka | |
| Label | LblJuchuKingaku | |
| Button | BtnGyoKakunin | 商品名・単価・金額(単価×数量)を表示 |
| Button | BtnGyoTsuika | データグリッドビューに入力データを表示 |
| Button | BtnGyoHenkoKanryo | データグリッドビューに変更データを表示 |
| DataGridView | DgvMeisai | 列スタイルはフォームロードで設定 |
| Button | BtnGyoSakujo | 確認メッセージを表示し OKボタンが押されたら、 データグリッドビューから削除 |
| Button | BtnGyoHenko | 選択した明細行の商品コード・商品名・ 数量・単価・金額を表示 |
| Label | LblGokeiKingaku | 明細行の合計金額を表示 |
| ◆ DBアクセス TOP頁へ ◆ |
|---|
| ◆ SQL Server ◆ |
| Sql ExecuteScalar |
| Sql ExecuteReader |
| Sql ComboBox |
| Sql ListBox |
| Sql DataGridView |
| ◆ MDB ◆ |
| Ole ExecuteScalar |
| Ole ExecuteReader |
| Ole ComboBox |
| Ole ListBox |
| Ole DataGridView |
| ◆ 受注エントリー TOP頁 ◆ |
|---|
| テーブル定義 |
| データ接続の追加 |
| システム日付取得 |
| DataGridView列スタイル |
| フォームロード・初期化 |
| DBアクセス基本クラス |
| 商品クラス |
| 得意先クラス |
| 受注ディテールクラス |
| 受注ヘッダークラス |
| 受注伝票データクラス |
| 受注伝票アクセスクラス |
| 行確認・追加ボタン |
| 得意先確認・変更ボタン |
| 明細行変更・完了ボタン |
| 明細行削除ボタン |
| 受注登録ボタン |
| クリアボタン |